Najnowsze dane dotyczące osób zakażonych koronawirusem w Rzeszowie: 29.05.2022
W Rzeszowie w ciągu ostatniej doby odnotowano 1 nowe zakażenie koronawirusem. Wykryto 34 007 zakażeń od początku pandemii koronawirusa. Przez COVID-19 wczoraj zmarło 0 osób. Łącznie w Rzeszowie zmarło 547 osób w związku z zakażeniem koronawirusem.
Koronawirus w województwie podkarpackim. Stan na 29.05.2022
Jak sytuacja wyglądała w ostatnich dniach? Niżej sprawdzisz, jakie dane podano oficjalnie 29.05.2022.Łącznie mamy w woj. podkarpackim 232 267 przypadków zachorowań i 6 842 zgony.
Mapa zachorowań w powiatach województwa podkarpackiego 29.05.2022
Kolorami na mapie oznaczona jest liczba zachorowań na 10 000 mieszkańców powiatu. Liczby na powiatach to bieżące liczby zachorowań.
Koronawirus w województwie podkarpackim
Koronawirus w Rzeszowie. Niedziela, 29.05.2022
Łącznie mamy w Rzeszowie 34 007 przypadków zachorowań i 547 zgonów. Wykres poniżej prezentuje zmiany w czasie w liczbie zachorowań oraz zgonów w Rzeszowie od początku trwania pandemii.

Statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi
Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 30 dniach
- 28.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 27.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 26.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 25.05.2022: zakażonych 5, zmarłych 0
- 24.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 23.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 22.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 21.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 20.05.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 19.05.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 18.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 17.05.2022: zakażonych 7, zmarłych 0
- 16.05.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 15.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 14.05.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 13.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 12.05.2022: zakażonych 6, zmarłych 0
- 11.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 10.05.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 9.05.2022: zakażonych 10, zmarłych 0
- 8.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 7.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 6.05.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 5.05.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 4.05.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 3.05.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 2.05.2022: zakażonych 9, zmarłych 0
- 1.05.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 30.04.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 29.04.2022: zakażonych 7, zmarłych 0
Jakie sa objawy koronawirusa?
Jakie objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem? Spośród wszystkich objawów wyróżniamy cztery najczęściej pojawiające się objawy. Występujące objawy nie muszą świadczyć o zarażeniu się koronawirusem, ale powinny dać nam do myślenia.
Wśród najczęściej występujących objawów wyróżniamy: